olgende Flotten standen sich am 10-29 13:14:10 gegenüber:
Angreifer Ditsche (5:152:15)
Waffen: 170% Schilde: 150% Hülle: 180%
Typ	Rip
Anz.	177
Bewaff.	540.000
Schilde	125.000
Hülle	2.520.000
	
Angreifer KikiCat (5:175:4)
Waffen: 160% Schilde: 150% Hülle: 170%
Typ	Rip
Anz.	77
Bewaff.	520.000
Schilde	125.000
Hülle	2.430.000
Verteidiger Kishimoto (5:203:10)
Waffen: 140% Schilde: 140% Hülle: 160%
Typ	Gr.Trans	Sol. Sat	Rip	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	Plasma	S.Kuppel	GS.Kuppel
Anz.	620	1.000	1	55.555	15.555	1.111	800	1.111	500	1	1
Bewaff.	12	2	480.000	192	240	600	2.640	360	7.200	2	2
Schilde	60	2	120.000	48	60	240	480	1.200	720	4.800	24.000
Hülle	3.120	520	2.340.000	520	520	2.080	9.100	2.080	26.000	5.200	26.000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 21.453 mal mit Gesamtstärke -1.447.221.888 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 1.606.539 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 76.255 mal mit Gesamtstärke 21.667.764 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 21.248.660 Schadenspunkte
Angreifer Ditsche (5:152:15)
Typ	Rip
Anz.	177
Bewaff.	540.000
Schilde	125.000
Hülle	2.520.000
	
Angreifer KikiCat (5:175:4)
Typ	Rip
Anz.	77
Bewaff.	520.000
Schilde	125.000
Hülle	2.430.000
Verteidiger Kishimoto (5:203:10)
Typ	Gr.Trans	Sol. Sat	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	Plasma	S.Kuppel	GS.Kuppel
Anz.	484	770	41.941	11.694	833	601	835	388	1	1
Bewaff.	12	2	192	240	600	2.640	360	7.200	2	2
Schilde	60	2	48	60	240	480	1.200	720	4.800	24.000
Hülle	3.120	520	520	520	2.080	9.100	2.080	26.000	5.200	26.000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 22.215 mal mit Gesamtstärke -1.041.001.888 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 1.456.009 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 57.548 mal mit Gesamtstärke 16.047.224 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 16.047.224 Schadenspunkte
Angreifer Ditsche (5:152:15)
Typ	Rip
Anz.	177
Bewaff.	540.000
Schilde	125.000
Hülle	2.520.000
	
Angreifer KikiCat (5:175:4)
Typ	Rip
Anz.	77
Bewaff.	520.000
Schilde	125.000
Hülle	2.430.000
Verteidiger Kishimoto (5:203:10)
Typ	Gr.Trans	Sol. Sat	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	Plasma	S.Kuppel	GS.Kuppel
Anz.	327	531	28.445	8.004	561	417	569	269	1	1
Bewaff.	12	2	192	240	600	2.640	360	7.200	2	2
Schilde	60	2	48	60	240	480	1.200	720	4.800	24.000
Hülle	3.120	520	520	520	2.080	9.100	2.080	26.000	5.200	26.000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 22.979 mal mit Gesamtstärke -616.201.888 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 1.397.760 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 39.125 mal mit Gesamtstärke 10.966.510 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 10.966.510 Schadenspunkte
Angreifer Ditsche (5:152:15)
Typ	Rip
Anz.	177
Bewaff.	540.000
Schilde	125.000
Hülle	2.520.000
	
Angreifer KikiCat (5:175:4)
Typ	Rip
Anz.	77
Bewaff.	520.000
Schilde	125.000
Hülle	2.430.000
Verteidiger Kishimoto (5:203:10)
Typ	Gr.Trans	Sol. Sat	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	Plasma	GS.Kuppel
Anz.	192	315	15.872	4.441	317	220	305	158	1
Bewaff.	12	2	192	240	600	2.640	360	7.200	2
Schilde	60	2	48	60	240	480	1.200	720	24.000
Hülle	3.120	520	520	520	2.080	9.100	2.080	26.000	26.000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 20.165 mal mit Gesamtstärke -2.111.781.888 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 1.048.316 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 21.821 mal mit Gesamtstärke 6.134.600 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 6.134.600 Schadenspunkte
Angreifer Ditsche (5:152:15)
Typ	Rip
Anz.	177
Bewaff.	540.000
Schilde	125.000
Hülle	2.520.000
	
Angreifer KikiCat (5:175:4)
Typ	Rip
Anz.	77
Bewaff.	520.000
Schilde	125.000
Hülle	2.430.000
Verteidiger Kishimoto (5:203:10)
Typ	Gr.Trans	Sol. Sat	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	Plasma	GS.Kuppel
Anz.	92	124	6.261	1.780	120	80	123	54	1
Bewaff.	12	2	192	240	600	2.640	360	7.200	2
Schilde	60	2	48	60	240	480	1.200	720	24.000
Hülle	3.120	520	520	520	2.080	9.100	2.080	26.000	26.000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 21.761 mal mit Gesamtstärke -1.269.801.888 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 643.709 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 8.635 mal mit Gesamtstärke 2.346.946 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 2.346.946 Schadenspunkte
Angreifer Ditsche (5:152:15)
Typ	Rip
Anz.	177
Bewaff.	540.000
Schilde	125.000
Hülle	2.520.000
	
Angreifer KikiCat (5:175:4)
Typ	Rip
Anz.	77
Bewaff.	520.000
Schilde	125.000
Hülle	2.430.000
Verteidiger Kishimoto (5:203:10)
Typ	Gr.Trans	Sol. Sat	Rak.	L.Laser	S.Laser	Gauß	Ion.W	Plasma
Anz.	11	6	490	134	6	6	13	4
Bewaff.	12	2	192	240	600	2.640	360	7.200
Schilde	60	2	48	60	240	480	1.200	720
Hülle	3.120	520	520	520	2.080	9.100	2.080	26.000
Die angreifende Flotte schießt insgesamt 21.194 mal mit Gesamtstärke -1.554.461.888 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 55.702 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 670 mal mit Gesamtstärke 179.304 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 179.304 Schadenspunkte
Angreifer Ditsche (5:152:15)
Typ	Rip
Anz.	177
Bewaff.	540.000
Schilde	125.000
Hülle	2.520.000
	
Angreifer KikiCat (5:175:4)
Typ	Rip
Anz.	77
Bewaff.	520.000
Schilde	125.000
Hülle	2.430.000
Verteidiger Kishimoto (5:203:10)
Vernichtet
Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen!
Er erbeutet
7.701.308 Metall, 537.870 Kristall und 2.165.469 Deuterium
Der Angreifer hat insgesamt 0 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 256.556.000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 2.616.000 Metall und 2.916.000 Kristall.
Die Chance einer Mondentstehung beträgt 20 %
40555 Raketenwerfer, 11666 Leichtes Lasergeschütz, 789 Schweres Lasergeschütz, 512 Gaußkanone, 811 Ionengeschütz, 365 Plasmawerfer, 1 Kleine Schildkuppel, 1 Große Schildkuppel ließen sich reparieren.
jaja immer ich.  
